Basketball: NCAA Basketball GameRankings for Fordham

Week GameRank W-L Matchup Prediction
1 92     0-0 L 59–96 @ #80 ETSU (0-0) 11/11 50%
2 278     186 0-1 W 68–55 vs #283 F Dickinson (0-1) 11/18 50%
2 278     186 1-1 W 63–41 vs #201 St Peter's (0-1) 11/19 50%
2 278     186 2-1 W 85–69 vs #254 Lipscomb (0-1) 11/20 50%
3 143     135 3-1 W 73–62 vs #192 Rider (2-1) 11/23 55%
3 143     135 4-1 L 63–67 vs #37 UT Arlington (1-3) 11/26 33%
4 100     43 4-2 L 70–71 vs #213 Sacred Heart (2-4) 11/30 68%
4 100     43 4-3 L 52–64 @ #338 Harvard (0-3) 12/03 79%
5 182     82 4-4 L 62–90 @ #226 St John's (4-5) 12/08 55%
5 182     82 4-5 L 53–60 @ #231 Manhattan (2-6) 12/10 56%
6 229     47 4-6 L 53–68 vs #125 Rutgers (8-1) 12/18 37%
7 213     16 4-7 W 83–60 vs #288 Central Conn (2-8) 12/21 61%
8 211     2 5-7 L 72–75 vs #42 Duquesne (7-6) 12/30 20%
9 210     1 5-8 L 72–80 @ #126 Richmond (7-6) 01/04 39%
9 210     1 5-9 L 55–70 vs #108 St Joseph's PA (7-5) 01/07 35%
10 215     5 5-10 W 60–54 @ #194 Davidson (8-6) 01/11 48%
10 215     5 6-10 L 53–73 vs #114 St Bonaventure (10-5) 01/14 35%
11 198     17 6-11 W 69–67 vs #37 VCU (14-4) 01/18 20%
11 198     17 7-11 W 71–68 @ #54 Massachusetts (11-7) 01/21 25%
12 106     92 8-11 L 66–84 vs #140 Davidson (9-8) 01/28 56%
13 110     4 8-12 L 66–75 vs #69 Dayton (14-5) 01/31 39%
13 110     4 8-13 W 86–83 @ #130 St Joseph's PA (10-10) 02/04 53%
14 115     5 9-13 L 52–67 vs #90 La Salle (12-9) 02/08 44%
14 115     5 9-14 L 67–73 @ #108 George Mason (14-8) 02/11 49%
15 123     8 9-15 W 53–43 @ #57 Rhode Island (16-8) 02/15 34%
15 123     8 10-15 W 54–40 vs #204 St Louis (9-16) 02/18 61%
16 88     35 11-15 W 70–52 @ #181 Duquesne (10-17) 02/22 63%
16 88     35 12-15 L 48–70 vs #104 Richmond (15-11) 02/25 52%
17 102     14 12-16 L 66–67 vs #110 G Washington (16-13) 03/01 51%
17 102     14 12-17 L 54–66 @ #99 La Salle (14-13) 03/04 49%
18 111     9 12-18 L 71–82 vs #104 George Mason (18-12) 03/09 49%
19 122     11 12-19
20 133     11 12-19
21 131     2 12-19

NCAA Basketball data last updated 3950h26m40s ago.