Week | GameRank | W-L | Matchup | Prediction |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | 0-0 | W 4–3 vs #15 Mets (0-0) 04/03 | 50% |
2 | 2 ▲24 | 1-0 | L 0–2 vs #4 Mets (0-1) 04/05 | 65% |
2 | 2 ▲24 | 1-1 | W 4–3 vs #28 Twins (0-0) 04/08 | 50% |
2 | 2 ▲24 | 2-1 | W 7–0 vs #28 Twins (0-0) 04/09 | 50% |
2 | 2 ▲24 | 3-1 | W 4–3 vs #28 Twins (0-0) 04/10 | 50% |
3 | 17 ▼15 | 4-1 | L 2–8 @ #7 Astros (2-4) 04/11 | 34% |
3 | 17 ▼15 | 4-2 | W 3–2 @ #7 Astros (2-4) 04/12 | 34% |
3 | 17 ▼15 | 5-2 | W 4–2 @ #7 Astros (2-4) 04/13 | 34% |
3 | 17 ▼15 | 6-2 | W 6–2 @ #7 Astros (2-4) 04/14 | 34% |
3 | 17 ▼15 | 7-2 | W 4–2 @ #10 Athletics (4-3) 04/15 | 37% |
3 | 17 ▼15 | 8-2 | L 3–5 @ #10 Athletics (4-3) 04/16 | 37% |
3 | 17 ▼15 | 8-3 | L 2–3 @ #10 Athletics (4-3) 04/17 | 37% |
4 | 22 ▼5 | 8-4 | W 8–6 vs #19 Tigers (7-4) 04/19 | 49% |
4 | 22 ▼5 | 9-4 | L 2–3 vs #19 Tigers (7-4) 04/20 | 49% |
4 | 22 ▼5 | 9-5 | W 4–0 vs #19 Tigers (7-4) 04/21 | 49% |
4 | 22 ▼5 | 10-5 | W 4–2 vs #16 Orioles (8-3) 04/22 | 46% |
4 | 22 ▼5 | 11-5 | L 3–8 vs #16 Orioles (8-3) 04/23 | 46% |
4 | 22 ▼5 | 11-6 | W 6–1 vs #16 Orioles (8-3) 04/24 | 46% |
5 | 12 ▲10 | 12-6 | L 1–6 @ #16 Angels (8-11) 04/25 | 51% |
5 | 12 ▲10 | 12-7 | L 4–9 @ #16 Angels (8-11) 04/26 | 51% |
5 | 12 ▲10 | 12-8 | L 2–4 @ #16 Angels (8-11) 04/27 | 51% |
5 | 12 ▲10 | 12-9 | L 0–1 @ #17 Mariners (9-9) 04/29 | 53% |
5 | 12 ▲10 | 12-10 | L 0–6 @ #17 Mariners (9-9) 04/30 | 53% |
5 | 12 ▲10 | 12-11 | W 4–1 @ #17 Mariners (9-9) 05/01 | 53% |
6 | 13 ▼1 | 13-11 | L 0–2 vs #16 Nationals (17-7) 05/02 | 51% |
6 | 13 ▼1 | 13-12 | W 7–6 vs #16 Nationals (17-7) 05/03 | 51% |
6 | 13 ▼1 | 14-12 | L 2–13 vs #16 Nationals (17-7) 05/04 | 51% |
6 | 13 ▼1 | 14-13 | L 1–7 @ #18 Guardians (10-12) 05/06 | 51% |
6 | 13 ▼1 | 14-14 | W 7–0 @ #18 Guardians (10-12) 05/07 | 51% |
6 | 13 ▼1 | 15-14 | L 4–5 @ #18 Guardians (10-12) 05/08 | 51% |
7 | 20 ▼7 | 15-15 | L 3–6 @ #25 Yankees (11-18) 05/09 | 55% |
7 | 20 ▼7 | 15-16 | L 7–10 @ #25 Yankees (11-18) 05/10 | 55% |
7 | 20 ▼7 | 15-17 | W 7–3 @ #25 Yankees (11-18) 05/11 | 55% |
7 | 20 ▼7 | 16-17 | L 3–7 @ #25 Yankees (11-18) 05/12 | 55% |
7 | 20 ▼7 | 16-18 | W 5–1 vs #28 Braves (7-23) 05/13 | 58% |
7 | 20 ▼7 | 17-18 | L 0–5 vs #28 Braves (7-23) 05/14 | 58% |
7 | 20 ▼7 | 17-19 | W 4–2 vs #28 Braves (7-23) 05/15 | 58% |
8 | 24 ▼4 | 18-19 | W 8–4 vs #9 Red Sox (24-14) 05/17 | 44% |
8 | 24 ▼4 | 19-19 | W 3–2 vs #9 Red Sox (24-14) 05/18 | 44% |
8 | 24 ▼4 | 20-19 | L 2–5 vs #9 Red Sox (24-14) 05/18 | 44% |
8 | 24 ▼4 | 20-20 | W 4–1 @ #4 White Sox (24-14) 05/20 | 43% |
8 | 24 ▼4 | 21-20 | W 2–1 @ #4 White Sox (24-14) 05/21 | 43% |
8 | 24 ▼4 | 22-20 | L 2–3 @ #4 White Sox (24-14) 05/22 | 43% |
9 | 21 ▲3 | 22-21 | W 10–4 @ #30 Twins (11-32) 05/23 | 64% |
9 | 21 ▲3 | 23-21 | W 7–4 @ #30 Twins (11-32) 05/24 | 64% |
9 | 21 ▲3 | 24-21 | L 5–7 @ #30 Twins (11-32) 05/25 | 64% |
9 | 21 ▲3 | 24-22 | W 7–5 vs #7 White Sox (26-18) 05/27 | 47% |
9 | 21 ▲3 | 25-22 | W 8–7 vs #7 White Sox (26-18) 05/28 | 47% |
9 | 21 ▲3 | 26-22 | W 5–4 vs #7 White Sox (26-18) 05/29 | 47% |
10 | 22 ▼1 | 27-22 | W 6–2 vs #16 Rays (22-26) 05/30 | 49% |
10 | 22 ▼1 | 28-22 | W 10–5 vs #16 Rays (22-26) 05/31 | 49% |
10 | 22 ▼1 | 29-22 | W 6–3 vs #16 Rays (22-26) 06/01 | 49% |
10 | 22 ▼1 | 30-22 | L 4–5 @ #12 Guardians (26-22) 06/02 | 48% |
10 | 22 ▼1 | 30-23 | L 1–6 @ #12 Guardians (26-22) 06/03 | 48% |
10 | 22 ▼1 | 30-24 | L 1–7 @ #12 Guardians (26-22) 06/04 | 48% |
10 | 22 ▼1 | 30-25 | L 0–7 @ #12 Guardians (26-22) 06/05 | 48% |
11 | 19 ▲3 | 30-26 | L 1–4 @ #17 Orioles (32-23) 06/06 | 50% |
11 | 19 ▲3 | 30-27 | L 1–9 @ #17 Orioles (32-23) 06/07 | 50% |
11 | 19 ▲3 | 30-28 | L 0–4 @ #17 Orioles (32-23) 06/08 | 50% |
11 | 19 ▲3 | 30-29 | L 5–7 @ #11 White Sox (29-28) 06/10 | 48% |
11 | 19 ▲3 | 30-30 | W 4–1 @ #11 White Sox (29-28) 06/11 | 48% |
11 | 19 ▲3 | 31-30 | W 3–1 @ #11 White Sox (29-28) 06/12 | 48% |
12 | 20 ▼1 | 32-30 | W 2–1 vs #6 Guardians (35-27) 06/13 | 47% |
12 | 20 ▼1 | 33-30 | W 3–2 vs #6 Guardians (35-27) 06/14 | 47% |
12 | 20 ▼1 | 34-30 | W 9–4 vs #6 Guardians (35-27) 06/15 | 47% |
12 | 20 ▼1 | 35-30 | L 4–10 vs #24 Tigers (32-30) 06/16 | 51% |
12 | 20 ▼1 | 35-31 | W 10–3 vs #24 Tigers (32-30) 06/17 | 51% |
12 | 20 ▼1 | 36-31 | W 16–5 vs #24 Tigers (32-30) 06/18 | 51% |
12 | 20 ▼1 | 37-31 | W 2–1 vs #24 Tigers (32-30) 06/19 | 51% |
13 | 8 ▲12 | 38-31 | L 1–2 @ #18 Mets (36-32) 06/21 | 52% |
13 | 8 ▲12 | 38-32 | L 3–4 @ #18 Mets (36-32) 06/22 | 52% |
13 | 8 ▲12 | 38-33 | L 4–13 vs #16 Astros (34-36) 06/24 | 52% |
13 | 8 ▲12 | 38-34 | L 5–13 vs #16 Astros (34-36) 06/25 | 52% |
13 | 8 ▲12 | 38-35 | W 6–1 vs #16 Astros (34-36) 06/26 | 52% |
14 | 14 ▼6 | 39-35 | W 6–2 vs #17 Cardinals (39-34) 06/27 | 51% |
14 | 14 ▼6 | 40-35 | L 4–8 vs #17 Cardinals (39-34) 06/28 | 51% |
14 | 14 ▼6 | 40-36 | W 3–2 @ #17 Cardinals (39-34) 06/29 | 51% |
14 | 14 ▼6 | 41-36 | W 4–2 @ #17 Cardinals (39-34) 06/30 | 51% |
14 | 14 ▼6 | 42-36 | L 3–4 @ #25 Phillies (32-45) 07/01 | 53% |
14 | 14 ▼6 | 42-37 | W 6–2 @ #25 Phillies (32-45) 07/02 | 53% |
14 | 14 ▼6 | 43-37 | L 2–7 @ #25 Phillies (32-45) 07/03 | 53% |
15 | 6 ▲8 | 43-38 | L 2–6 @ #3 Blue Jays (45-39) 07/04 | 48% |
15 | 6 ▲8 | 43-39 | L 3–8 @ #3 Blue Jays (45-39) 07/05 | 48% |
15 | 6 ▲8 | 43-40 | L 2–4 @ #3 Blue Jays (45-39) 07/06 | 48% |
15 | 6 ▲8 | 43-41 | W 4–3 vs #5 Mariners (43-39) 07/07 | 50% |
15 | 6 ▲8 | 44-41 | L 2–3 vs #5 Mariners (43-39) 07/08 | 50% |
15 | 6 ▲8 | 44-42 | W 5–3 vs #5 Mariners (43-39) 07/09 | 50% |
15 | 6 ▲8 | 45-42 | L 5–8 vs #5 Mariners (43-39) 07/10 | 50% |
16 | 14 ▼8 | 45-43 | L 2–4 @ #19 Tigers (46-43) 07/15 | 52% |
16 | 14 ▼8 | 45-44 | W 8–4 @ #19 Tigers (46-43) 07/16 | 52% |
16 | 14 ▼8 | 46-44 | L 2–4 @ #19 Tigers (46-43) 07/17 | 52% |
17 | 16 ▼2 | 46-45 | W 7–3 vs #13 Guardians (54-37) 07/18 | 49% |
17 | 16 ▼2 | 47-45 | L 3–7 vs #13 Guardians (54-37) 07/19 | 49% |
17 | 16 ▼2 | 47-46 | L 4–11 vs #13 Guardians (54-37) 07/20 | 49% |
17 | 16 ▼2 | 47-47 | W 3–1 vs #1 Rangers (55-38) 07/22 | 43% |
17 | 16 ▼2 | 48-47 | L 4–7 vs #1 Rangers (55-38) 07/23 | 43% |
17 | 16 ▼2 | 48-48 | L 1–2 vs #1 Rangers (55-38) 07/24 | 43% |
18 | 19 ▼3 | 48-49 | L 2–6 vs #25 Angels (43-55) 07/25 | 52% |
18 | 19 ▼3 | 48-50 | L 0–13 vs #25 Angels (43-55) 07/26 | 52% |
18 | 19 ▼3 | 48-51 | W 7–5 vs #25 Angels (43-55) 07/27 | 52% |
18 | 19 ▼3 | 49-51 | L 2–3 @ #1 Rangers (57-42) 07/28 | 43% |
18 | 19 ▼3 | 49-52 | L 3–8 @ #1 Rangers (57-42) 07/29 | 43% |
18 | 19 ▼3 | 49-53 | L 1–2 @ #1 Rangers (57-42) 07/30 | 43% |
18 | 19 ▼3 | 49-54 | L 3–5 @ #1 Rangers (57-42) 07/31 | 43% |
19 | 20 ▼1 | 49-55 | W 3–0 @ #21 Rays (42-61) 08/01 | 50% |
19 | 20 ▼1 | 50-55 | W 3–2 @ #21 Rays (42-61) 08/02 | 50% |
19 | 20 ▼1 | 51-55 | L 0–12 @ #21 Rays (42-61) 08/03 | 50% |
19 | 20 ▼1 | 51-56 | L 2–3 @ #21 Rays (42-61) 08/04 | 50% |
19 | 20 ▼1 | 51-57 | L 3–4 vs #2 Blue Jays (59-46) 08/05 | 45% |
19 | 20 ▼1 | 51-58 | W 4–2 vs #2 Blue Jays (59-46) 08/06 | 45% |
19 | 20 ▼1 | 52-58 | W 7–1 vs #2 Blue Jays (59-46) 08/07 | 45% |
20 | 18 ▲2 | 53-58 | L 5–7 vs #13 White Sox (53-58) 08/09 | 48% |
20 | 18 ▲2 | 53-59 | W 3–2 vs #13 White Sox (53-58) 08/10 | 48% |
20 | 18 ▲2 | 54-59 | W 2–1 vs #13 White Sox (53-58) 08/11 | 48% |
20 | 18 ▲2 | 55-59 | W 7–3 @ #23 Twins (45-66) 08/12 | 52% |
20 | 18 ▲2 | 56-59 | L 3–5 @ #23 Twins (45-66) 08/13 | 52% |
20 | 18 ▲2 | 56-60 | W 11–4 @ #23 Twins (45-66) 08/14 | 52% |
21 | 20 ▼2 | 57-60 | W 3–1 @ #7 Tigers (63-54) 08/15 | 46% |
21 | 20 ▼2 | 58-60 | W 6–1 @ #7 Tigers (63-54) 08/16 | 46% |
21 | 20 ▼2 | 59-60 | W 4–1 @ #7 Tigers (63-54) 08/17 | 46% |
21 | 20 ▼2 | 60-60 | W 8–1 vs #22 Twins (47-71) 08/18 | 51% |
21 | 20 ▼2 | 61-60 | W 5–4 vs #22 Twins (47-71) 08/19 | 51% |
21 | 20 ▼2 | 62-60 | W 10–0 vs #22 Twins (47-71) 08/20 | 51% |
21 | 20 ▼2 | 63-60 | W 2–1 vs #22 Twins (47-71) 08/21 | 51% |
22 | 13 ▲7 | 64-60 | W 1–0 @ #16 Marlins (65-59) 08/23 | 51% |
22 | 13 ▲7 | 65-60 | L 0–3 @ #16 Marlins (65-59) 08/24 | 51% |
22 | 13 ▲7 | 65-61 | W 5–2 @ #16 Marlins (65-59) 08/25 | 51% |
22 | 13 ▲7 | 66-61 | W 6–3 @ #1 Red Sox (69-54) 08/26 | 45% |
22 | 13 ▲7 | 67-61 | L 3–8 @ #1 Red Sox (69-54) 08/27 | 45% |
22 | 13 ▲7 | 67-62 | W 10–4 @ #1 Red Sox (69-54) 08/28 | 45% |
23 | 13 | 68-62 | W 8–5 vs #5 Yankees (67-62) 08/29 | 47% |
23 | 13 | 69-62 | L 4–5 vs #5 Yankees (67-62) 08/30 | 47% |
23 | 13 | 69-63 | L 4–5 vs #5 Yankees (67-62) 08/31 | 47% |
23 | 13 | 69-64 | L 6–7 vs #11 Tigers (69-61) 09/02 | 49% |
23 | 13 | 69-65 | W 5–2 vs #11 Tigers (69-61) 09/03 | 49% |
23 | 13 | 70-65 | L 5–6 vs #11 Tigers (69-61) 09/04 | 49% |
24 | 19 ▼6 | 70-66 | W 11–5 @ #28 Twins (51-86) 09/05 | 53% |
24 | 19 ▼6 | 71-66 | W 10–3 @ #28 Twins (51-86) 09/06 | 53% |
24 | 19 ▼6 | 72-66 | L 5–6 @ #28 Twins (51-86) 09/07 | 53% |
24 | 19 ▼6 | 72-67 | L 2–7 @ #10 White Sox (65-71) 09/09 | 47% |
24 | 19 ▼6 | 72-68 | W 6–5 @ #10 White Sox (65-71) 09/10 | 47% |
24 | 19 ▼6 | 73-68 | W 2–0 @ #10 White Sox (65-71) 09/11 | 47% |
25 | 19 | 74-68 | L 3–16 vs #22 Athletics (60-82) 09/12 | 51% |
25 | 19 | 74-69 | L 4–5 vs #22 Athletics (60-82) 09/13 | 51% |
25 | 19 | 74-70 | L 0–8 vs #22 Athletics (60-82) 09/14 | 51% |
25 | 19 | 74-71 | L 5–14 vs #22 Athletics (60-82) 09/15 | 51% |
25 | 19 | 74-72 | L 4–7 vs #9 White Sox (68-74) 09/16 | 46% |
25 | 19 | 74-73 | W 3–2 vs #9 White Sox (68-74) 09/17 | 46% |
25 | 19 | 75-73 | W 10–3 vs #9 White Sox (68-74) 09/18 | 46% |
26 | 13 ▲6 | 76-73 | W 8–3 vs #9 White Sox (72-77) 09/19 | 48% |
26 | 13 ▲6 | 77-73 | L 1–2 @ #4 Guardians (86-63) 09/20 | 46% |
26 | 13 ▲6 | 77-74 | L 3–4 @ #4 Guardians (86-63) 09/21 | 46% |
26 | 13 ▲6 | 77-75 | L 2–5 @ #4 Guardians (86-63) 09/22 | 46% |
26 | 13 ▲6 | 77-76 | L 3–8 @ #12 Tigers (79-70) 09/23 | 49% |
26 | 13 ▲6 | 77-77 | W 7–4 @ #12 Tigers (79-70) 09/24 | 49% |
26 | 13 ▲6 | 78-77 | W 12–9 @ #12 Tigers (79-70) 09/25 | 49% |
27 | 15 ▼2 | 79-77 | W 4–3 vs #28 Twins (56-100) 09/27 | 55% |
27 | 15 ▼2 | 80-77 | W 5–2 vs #28 Twins (56-100) 09/28 | 55% |
27 | 15 ▼2 | 81-77 | L 6–7 vs #28 Twins (56-100) 09/29 | 55% |
27 | 15 ▼2 | 81-78 | L 2–7 vs #4 Guardians (90-65) 09/30 | 46% |
27 | 15 ▼2 | 81-79 | L 3–6 vs #4 Guardians (90-65) 10/01 | 46% |
27 | 15 ▼2 | 81-80 | L 2–3 vs #4 Guardians (90-65) 10/02 | 46% |
28 | 15 | 81-81 | ||
29 | 17 ▼2 | 81-81 | ||
30 | 17 | 81-81 | ||
31 | 16 ▲1 | 81-81 | ||
32 | 17 ▼1 | 81-81 |
MLB data last updated 849h37m0s ago.