Week | GameRank | W-L | Matchup | Prediction |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0-0 | ||
2 | 5 ▼4 | 0-0 | L 0–9 vs #11 Cubs (0-0) 04/04 | 50% |
2 | 5 ▼4 | 0-1 | L 1–6 vs #11 Cubs (0-0) 04/05 | 50% |
2 | 5 ▼4 | 0-2 | W 4–3 vs #23 Rangers (0-0) 04/07 | 50% |
2 | 5 ▼4 | 1-2 | L 3–7 vs #23 Rangers (0-0) 04/08 | 50% |
2 | 5 ▼4 | 1-3 | L 1–4 vs #23 Rangers (0-0) 04/09 | 50% |
2 | 5 ▼4 | 1-4 | W 3–1 vs #23 Rangers (0-0) 04/10 | 50% |
3 | 27 ▼22 | 2-4 | W 4–1 @ #10 Athletics (4-3) 04/11 | 17% |
3 | 27 ▼22 | 3-4 | W 5–4 @ #10 Athletics (4-3) 04/12 | 17% |
3 | 27 ▼22 | 4-4 | W 5–1 @ #10 Athletics (4-3) 04/13 | 17% |
3 | 27 ▼22 | 5-4 | L 4–5 @ #29 Twins (0-6) 04/15 | 63% |
3 | 27 ▼22 | 5-5 | L 4–6 @ #29 Twins (0-6) 04/16 | 63% |
3 | 27 ▼22 | 5-6 | L 2–3 @ #29 Twins (0-6) 04/17 | 63% |
4 | 25 ▲2 | 5-7 | W 7–0 @ #8 White Sox (8-4) 04/18 | 41% |
4 | 25 ▲2 | 6-7 | L 0–5 @ #8 White Sox (8-4) 04/19 | 41% |
4 | 25 ▲2 | 6-8 | L 1–2 @ #8 White Sox (8-4) 04/20 | 41% |
4 | 25 ▲2 | 6-9 | W 3–2 @ #8 White Sox (8-4) 04/21 | 41% |
4 | 25 ▲2 | 7-9 | L 2–5 vs #20 Mariners (5-7) 04/22 | 47% |
4 | 25 ▲2 | 7-10 | W 4–2 vs #20 Mariners (5-7) 04/23 | 47% |
4 | 25 ▲2 | 8-10 | L 4–9 vs #20 Mariners (5-7) 04/24 | 47% |
5 | 16 ▲9 | 8-11 | W 6–1 vs #12 Royals (12-6) 04/25 | 49% |
5 | 16 ▲9 | 9-11 | W 9–4 vs #12 Royals (12-6) 04/26 | 49% |
5 | 16 ▲9 | 10-11 | W 4–2 vs #12 Royals (12-6) 04/27 | 49% |
5 | 16 ▲9 | 11-11 | L 2–4 @ #14 Rangers (10-9) 04/29 | 49% |
5 | 16 ▲9 | 11-12 | L 2–7 @ #14 Rangers (10-9) 04/30 | 49% |
5 | 16 ▲9 | 11-13 | W 9–6 @ #14 Rangers (10-9) 05/01 | 49% |
6 | 5 ▲11 | 12-13 | L 5–8 @ #28 Brewers (9-15) 05/02 | 64% |
6 | 5 ▲11 | 12-14 | L 4–5 @ #28 Brewers (9-15) 05/03 | 64% |
6 | 5 ▲11 | 12-15 | W 7–3 @ #28 Brewers (9-15) 05/04 | 64% |
6 | 5 ▲11 | 13-15 | L 2–5 vs #10 Rays (11-13) 05/06 | 51% |
6 | 5 ▲11 | 13-16 | L 2–4 vs #10 Rays (11-13) 05/07 | 51% |
6 | 5 ▲11 | 13-17 | L 1–3 vs #10 Rays (11-13) 05/08 | 51% |
7 | 21 ▼16 | 13-18 | L 1–8 vs #15 Cardinals (16-15) 05/10 | 47% |
7 | 21 ▼16 | 13-19 | L 2–5 vs #15 Cardinals (16-15) 05/11 | 47% |
7 | 21 ▼16 | 13-20 | L 10–12 vs #15 Cardinals (16-15) 05/12 | 47% |
7 | 21 ▼16 | 13-21 | W 7–6 @ #19 Mariners (18-13) 05/13 | 49% |
7 | 21 ▼16 | 14-21 | W 9–7 @ #19 Mariners (18-13) 05/14 | 49% |
7 | 21 ▼16 | 15-21 | W 3–0 @ #19 Mariners (18-13) 05/15 | 49% |
8 | 23 ▼2 | 16-21 | W 7–6 @ #10 Dodgers (20-18) 05/16 | 44% |
8 | 23 ▼2 | 17-21 | L 1–5 @ #10 Dodgers (20-18) 05/17 | 44% |
8 | 23 ▼2 | 17-22 | W 8–1 vs #10 Dodgers (20-18) 05/18 | 44% |
8 | 23 ▼2 | 18-22 | W 7–4 vs #10 Dodgers (20-18) 05/19 | 44% |
8 | 23 ▼2 | 19-22 | L 4–9 vs #17 Orioles (23-13) 05/20 | 46% |
8 | 23 ▼2 | 19-23 | L 1–3 vs #17 Orioles (23-13) 05/21 | 46% |
8 | 23 ▼2 | 19-24 | W 10–2 vs #17 Orioles (23-13) 05/22 | 46% |
9 | 12 ▲11 | 20-24 | W 2–0 @ #4 Rangers (25-19) 05/23 | 48% |
9 | 12 ▲11 | 21-24 | L 1–4 @ #4 Rangers (25-19) 05/24 | 48% |
9 | 12 ▲11 | 21-25 | L 9–15 @ #4 Rangers (25-19) 05/25 | 48% |
9 | 12 ▲11 | 21-26 | W 7–2 vs #26 Astros (17-28) 05/27 | 55% |
9 | 12 ▲11 | 22-26 | L 2–4 vs #26 Astros (17-28) 05/28 | 55% |
9 | 12 ▲11 | 22-27 | L 6–8 vs #26 Astros (17-28) 05/29 | 55% |
10 | 19 ▼7 | 22-28 | W 5–1 vs #27 Tigers (24-25) 05/30 | 54% |
10 | 19 ▼7 | 23-28 | W 11–9 vs #27 Tigers (24-25) 05/31 | 54% |
10 | 19 ▼7 | 24-28 | L 0–3 vs #27 Tigers (24-25) 06/01 | 54% |
10 | 19 ▼7 | 24-29 | W 9–2 @ #20 Pirates (27-21) 06/03 | 50% |
10 | 19 ▼7 | 25-29 | L 7–8 @ #20 Pirates (27-21) 06/04 | 50% |
10 | 19 ▼7 | 25-30 | W 5–4 @ #20 Pirates (27-21) 06/05 | 50% |
11 | 10 ▲9 | 26-30 | L 2–5 @ #14 Yankees (26-30) 06/06 | 51% |
11 | 10 ▲9 | 26-31 | L 3–6 @ #14 Yankees (26-30) 06/07 | 51% |
11 | 10 ▲9 | 26-32 | L 6–12 @ #14 Yankees (26-30) 06/08 | 51% |
11 | 10 ▲9 | 26-33 | L 3–6 @ #14 Yankees (26-30) 06/09 | 51% |
11 | 10 ▲9 | 26-34 | L 2–6 vs #7 Guardians (31-24) 06/10 | 49% |
11 | 10 ▲9 | 26-35 | W 4–3 vs #7 Guardians (31-24) 06/11 | 49% |
11 | 10 ▲9 | 27-35 | L 3–8 vs #7 Guardians (31-24) 06/12 | 49% |
12 | 17 ▼7 | 27-36 | L 4–9 vs #29 Twins (19-43) 06/13 | 59% |
12 | 17 ▼7 | 27-37 | W 5–4 vs #29 Twins (19-43) 06/14 | 59% |
12 | 17 ▼7 | 28-37 | W 10–2 vs #29 Twins (19-43) 06/15 | 59% |
12 | 17 ▼7 | 29-37 | L 2–3 @ #26 Athletics (26-36) 06/17 | 52% |
12 | 17 ▼7 | 29-38 | W 7–1 @ #26 Athletics (26-36) 06/18 | 52% |
12 | 17 ▼7 | 30-38 | W 2–0 @ #26 Athletics (26-36) 06/19 | 52% |
13 | 17 | 31-38 | L 7–10 @ #16 Astros (34-36) 06/20 | 50% |
13 | 17 | 31-39 | L 2–3 @ #16 Astros (34-36) 06/21 | 50% |
13 | 17 | 31-40 | L 2–3 @ #16 Astros (34-36) 06/22 | 50% |
13 | 17 | 31-41 | L 4–5 vs #21 Athletics (28-41) 06/23 | 51% |
13 | 17 | 31-42 | L 4–7 vs #21 Athletics (28-41) 06/24 | 51% |
13 | 17 | 31-43 | L 3–7 vs #21 Athletics (28-41) 06/25 | 51% |
13 | 17 | 31-44 | W 7–6 vs #21 Athletics (28-41) 06/26 | 51% |
14 | 19 ▼2 | 32-44 | L 2–4 vs #6 Astros (39-37) 06/27 | 47% |
14 | 19 ▼2 | 32-45 | L 1–7 vs #6 Astros (39-37) 06/28 | 47% |
14 | 19 ▼2 | 32-46 | L 4–10 vs #6 Astros (39-37) 06/29 | 47% |
14 | 19 ▼2 | 32-47 | L 4–5 @ #2 Red Sox (41-34) 07/01 | 45% |
14 | 19 ▼2 | 32-48 | W 21–2 @ #2 Red Sox (41-34) 07/02 | 45% |
14 | 19 ▼2 | 33-48 | L 5–10 @ #2 Red Sox (41-34) 07/03 | 45% |
15 | 22 ▼3 | 33-49 | L 2–4 @ #23 Rays (33-48) 07/04 | 50% |
15 | 22 ▼3 | 33-50 | W 13–5 @ #23 Rays (33-48) 07/05 | 50% |
15 | 22 ▼3 | 34-50 | W 7–2 @ #23 Rays (33-48) 07/06 | 50% |
15 | 22 ▼3 | 35-50 | W 5–1 @ #23 Rays (33-48) 07/07 | 50% |
15 | 22 ▼3 | 36-50 | W 9–5 @ #9 Orioles (47-34) 07/08 | 46% |
15 | 22 ▼3 | 37-50 | L 2–3 @ #9 Orioles (47-34) 07/09 | 46% |
15 | 22 ▼3 | 37-51 | L 2–4 @ #9 Orioles (47-34) 07/10 | 46% |
16 | 27 ▼5 | 37-52 | W 7–0 vs #5 White Sox (45-43) 07/15 | 44% |
16 | 27 ▼5 | 38-52 | W 1–0 vs #5 White Sox (45-43) 07/16 | 44% |
16 | 27 ▼5 | 39-52 | W 8–1 vs #5 White Sox (45-43) 07/17 | 44% |
17 | 26 ▲1 | 40-52 | W 9–5 vs #1 Rangers (55-38) 07/18 | 40% |
17 | 26 ▲1 | 41-52 | W 8–6 vs #1 Rangers (55-38) 07/19 | 40% |
17 | 26 ▲1 | 42-52 | W 7–4 vs #1 Rangers (55-38) 07/20 | 40% |
17 | 26 ▲1 | 43-52 | L 1–2 @ #11 Astros (50-42) 07/22 | 45% |
17 | 26 ▲1 | 43-53 | L 2–7 @ #11 Astros (50-42) 07/23 | 45% |
17 | 26 ▲1 | 43-54 | L 3–13 @ #11 Astros (50-42) 07/24 | 45% |
18 | 25 ▲1 | 43-55 | W 6–2 @ #19 Royals (48-49) 07/25 | 48% |
18 | 25 ▲1 | 44-55 | W 13–0 @ #19 Royals (48-49) 07/26 | 48% |
18 | 25 ▲1 | 45-55 | L 5–7 @ #19 Royals (48-49) 07/27 | 48% |
18 | 25 ▲1 | 45-56 | W 2–1 vs #2 Red Sox (55-41) 07/28 | 42% |
18 | 25 ▲1 | 46-56 | L 2–6 vs #2 Red Sox (55-41) 07/29 | 42% |
18 | 25 ▲1 | 46-57 | W 5–2 vs #2 Red Sox (55-41) 07/30 | 42% |
18 | 25 ▲1 | 47-57 | L 3–5 vs #2 Red Sox (55-41) 07/31 | 42% |
19 | 24 ▲1 | 47-58 | W 5–4 vs #17 Athletics (47-58) 08/02 | 48% |
19 | 24 ▲1 | 48-58 | W 8–6 vs #17 Athletics (47-58) 08/03 | 48% |
19 | 24 ▲1 | 49-58 | L 6–8 vs #17 Athletics (47-58) 08/04 | 48% |
19 | 24 ▲1 | 49-59 | L 4–6 @ #13 Mariners (52-51) 08/05 | 46% |
19 | 24 ▲1 | 49-60 | L 6–8 @ #13 Mariners (52-51) 08/06 | 46% |
19 | 24 ▲1 | 49-61 | L 1–3 @ #13 Mariners (52-51) 08/07 | 46% |
20 | 24 | 49-62 | L 1–5 @ #8 Cubs (69-41) 08/09 | 45% |
20 | 24 | 49-63 | L 1–3 @ #8 Cubs (69-41) 08/10 | 45% |
20 | 24 | 49-64 | L 4–14 @ #9 Guardians (62-47) 08/11 | 45% |
20 | 24 | 49-65 | L 3–13 @ #9 Guardians (62-47) 08/12 | 45% |
20 | 24 | 49-66 | L 1–5 @ #9 Guardians (62-47) 08/13 | 45% |
20 | 24 | 49-67 | L 4–5 @ #9 Guardians (62-47) 08/14 | 45% |
21 | 26 ▼2 | 49-68 | L 2–3 vs #9 Mariners (62-54) 08/15 | 45% |
21 | 26 ▼2 | 49-69 | W 7–6 vs #9 Mariners (62-54) 08/16 | 45% |
21 | 26 ▼2 | 50-69 | L 3–4 vs #9 Mariners (62-54) 08/17 | 45% |
21 | 26 ▼2 | 50-70 | W 6–4 vs #9 Mariners (62-54) 08/18 | 45% |
21 | 26 ▼2 | 51-70 | L 0–7 vs #6 Yankees (60-57) 08/19 | 44% |
21 | 26 ▼2 | 51-71 | L 1–5 vs #6 Yankees (60-57) 08/20 | 44% |
21 | 26 ▼2 | 51-72 | W 2–0 vs #6 Yankees (60-57) 08/21 | 44% |
22 | 23 ▲3 | 52-72 | L 2–7 @ #3 Blue Jays (70-54) 08/23 | 43% |
22 | 23 ▲3 | 52-73 | W 8–2 @ #3 Blue Jays (70-54) 08/24 | 43% |
22 | 23 ▲3 | 53-73 | W 6–3 @ #3 Blue Jays (70-54) 08/25 | 43% |
22 | 23 ▲3 | 54-73 | L 2–4 @ #9 Tigers (65-59) 08/26 | 45% |
22 | 23 ▲3 | 54-74 | W 3–2 @ #9 Tigers (65-59) 08/27 | 45% |
22 | 23 ▲3 | 55-74 | W 5–0 @ #9 Tigers (65-59) 08/28 | 45% |
23 | 21 ▲2 | 56-74 | W 9–2 vs #26 Reds (55-74) 08/29 | 53% |
23 | 21 ▲2 | 57-74 | W 4–2 vs #26 Reds (55-74) 08/30 | 53% |
23 | 21 ▲2 | 58-74 | W 3–0 vs #26 Reds (55-74) 08/31 | 53% |
23 | 21 ▲2 | 59-74 | L 8–11 @ #4 Mariners (68-62) 09/02 | 45% |
23 | 21 ▲2 | 59-75 | W 10–3 @ #4 Mariners (68-62) 09/03 | 45% |
23 | 21 ▲2 | 60-75 | W 4–2 @ #4 Mariners (68-62) 09/04 | 45% |
24 | 20 ▲1 | 61-75 | W 10–7 @ #18 Athletics (58-78) 09/05 | 50% |
24 | 20 ▲1 | 62-75 | L 2–3 @ #18 Athletics (58-78) 09/06 | 50% |
24 | 20 ▲1 | 62-76 | L 1–4 @ #18 Athletics (58-78) 09/07 | 50% |
24 | 20 ▲1 | 62-77 | L 1–2 vs #1 Rangers (82-55) 09/09 | 42% |
24 | 20 ▲1 | 62-78 | L 5–8 vs #1 Rangers (82-55) 09/10 | 42% |
24 | 20 ▲1 | 62-79 | W 3–2 vs #1 Rangers (82-55) 09/11 | 42% |
25 | 18 ▲2 | 63-79 | L 1–8 vs #6 Mariners (75-68) 09/12 | 45% |
25 | 18 ▲2 | 63-80 | L 0–8 vs #6 Mariners (75-68) 09/13 | 45% |
25 | 18 ▲2 | 63-81 | L 1–2 vs #6 Mariners (75-68) 09/14 | 45% |
25 | 18 ▲2 | 63-82 | L 2–7 vs #3 Blue Jays (78-64) 09/15 | 45% |
25 | 18 ▲2 | 63-83 | L 0–5 vs #3 Blue Jays (78-64) 09/16 | 45% |
25 | 18 ▲2 | 63-84 | W 6–1 vs #3 Blue Jays (78-64) 09/17 | 45% |
25 | 18 ▲2 | 64-84 | W 4–0 vs #3 Blue Jays (78-64) 09/18 | 45% |
26 | 20 ▼2 | 65-84 | L 2–3 @ #2 Rangers (88-62) 09/19 | 43% |
26 | 20 ▼2 | 65-85 | L 4–5 @ #2 Rangers (88-62) 09/20 | 43% |
26 | 20 ▼2 | 65-86 | W 5–4 @ #2 Rangers (88-62) 09/21 | 43% |
26 | 20 ▼2 | 66-86 | W 2–0 @ #11 Astros (78-71) 09/22 | 46% |
26 | 20 ▼2 | 67-86 | W 10–6 @ #11 Astros (78-71) 09/23 | 46% |
26 | 20 ▼2 | 68-86 | W 10–4 @ #11 Astros (78-71) 09/24 | 46% |
26 | 20 ▼2 | 69-86 | L 1–4 @ #11 Astros (78-71) 09/25 | 46% |
27 | 16 ▲4 | 69-87 | W 2–1 vs #24 Athletics (67-88) 09/26 | 52% |
27 | 16 ▲4 | 70-87 | W 8–1 vs #24 Athletics (67-88) 09/27 | 52% |
27 | 16 ▲4 | 71-87 | W 8–6 vs #24 Athletics (67-88) 09/28 | 52% |
27 | 16 ▲4 | 72-87 | W 7–1 vs #8 Astros (82-74) 09/30 | 47% |
27 | 16 ▲4 | 73-87 | L 0–3 vs #8 Astros (82-74) 10/01 | 47% |
27 | 16 ▲4 | 73-88 | W 8–1 vs #8 Astros (82-74) 10/02 | 47% |
28 | 18 ▼2 | 74-88 | ||
29 | 18 | 74-88 | ||
30 | 18 | 74-88 | ||
31 | 18 | 74-88 | ||
32 | 18 | 74-88 |
MLB data last updated 3842h27m0s ago.