Basketball: NCAA Basketball GameRankings for Texas Tech

Week GameRank W-L Matchup Prediction
1 295     0-0 W 93–67 vs #114 Houston Chr (0-0) 11/11 50%
2 173     122 1-0 W 70–43 vs #342 North Texas (0-0) 11/15 50%
2 173     122 2-0 W 90–71 vs #137 E Kentucky (1-1) 11/19 47%
3 131     42 3-0 L 65–67 vs #139 Auburn (3-0) 11/22 51%
3 131     42 3-1 W 75–51 @ #85 Utah St (3-0) 11/23 44%
3 131     42 4-1 W 91–58 vs #321 Idaho St (0-3) 11/25 69%
4 148     17 5-1 W 69–48 vs #334 Incarnate Word (0-2) 11/30 73%
4 148     17 6-1 W 85–84 vs #138 Rice (5-1) 12/03 49%
5 84     64 7-1 W 87–50 vs #228 UT San Antonio (2-6) 12/07 70%
6 96     12 8-1 W 89–46 vs #170 Nicholls St (3-5) 12/14 61%
6 96     12 9-1 W 79–72 @ #120 Richmond (5-4) 12/17 54%
7 103     7 10-1 W 91–60 vs #333 Longwood (1-7) 12/21 81%
8 115     12 11-1 L 56–63 @ #41 Iowa St (8-3) 12/30 31%
9 133     18 11-2 W 77–76 vs #21 West Virginia (12-1) 01/03 21%
9 133     18 12-2 L 68–85 @ #14 Kansas (12-1) 01/07 19%
10 56     77 12-3 W 66–65 vs #99 Kansas St (13-2) 01/10 62%
10 56     77 13-3 L 75–84 @ #133 Oklahoma (6-8) 01/14 67%
11 15     41 13-4 W 75–69 vs #57 TCU (13-3) 01/18 72%
11 15     41 14-4 L 64–83 vs #78 Oklahoma St (9-7) 01/21 76%
12 30     15 14-5 L 61–65 @ #7 Baylor (17-1) 01/25 33%
12 30     15 14-6 W 77–64 vs #144 LSU (9-9) 01/28 79%
13 25     5 15-6 L 58–62 @ #118 Texas (8-13) 02/01 77%
13 25     5 15-7 W 77–69 vs #31 Oklahoma (8-13) 02/04 52%
14 47     22 16-7 L 61–62 @ #55 TCU (15-7) 02/07 54%
14 47     22 16-8 L 79–80 vs #4 Kansas (21-3) 02/11 28%
14 47     22 16-9 W 84–78 vs #6 Baylor (19-3) 02/13 29%
15 30     17 17-9 L 74–83 @ #4 West Virginia (20-6) 02/18 35%
15 30     17 17-10 L 80–82 vs #21 Iowa St (15-9) 02/20 46%
16 41     11 17-11 L 63–80 @ #37 Oklahoma St (17-9) 02/25 49%
17 53     12 17-12 W 67–57 vs #89 Texas (10-19) 03/01 65%
17 53     12 18-12 L 48–61 @ #51 Kansas St (17-12) 03/04 50%
18 52     1 18-13 L 52–61 vs #103 Texas (10-21) 03/08 68%
19 57     5 18-14
20 54     3 18-14
21 58     4 18-14

NCAA Basketball data last updated 3916h19m40s ago.