Basketball: NCAA Basketball GameRankings for New Mexico St

Week GameRank W-L Matchup Prediction
1 198     0-0 L 61–64 @ #58 Colorado St (0-0) 11/13 50%
2 230     32 0-1 W 58–48 vs #150 Samford (1-0) 11/16 41%
2 230     32 1-1 L 59–72 @ #48 New Mexico (2-0) 11/18 30%
2 230     32 1-2 W 89–73 vs #313 Bethune-Cookman (0-1) 11/20 50%
3 70     160 2-2 W 86–74 vs #123 Nicholls St (1-2) 11/22 58%
3 70     160 3-2 W 56–51 @ #170 San Diego (1-3) 11/26 63%
4 156     86 4-2 W 78–70 vs #143 Air Force (3-2) 11/30 49%
4 156     86 5-2 W 93–85 vs #330 Long Beach St (0-7) 12/03 73%
5 109     47 6-2 W 84–71 vs #66 New Mexico (5-3) 12/10 40%
6 102     7 7-2 W 79–68 @ #312 UTEP (1-5) 12/13 78%
6 102     7 8-2 W 81–70 @ #119 Arizona St (6-4) 12/17 53%
6 102     7 9-2 W 85–79 vs #231 UC Irvine (4-6) 12/19 67%
7 97     5 10-2
8 108     11 10-2 W 79–70 vs #329 UTEP (1-9) 12/30 80%
9 106     2 11-2 W 77–64 @ #227 Missouri KC (5-9) 01/05 68%
9 106     2 12-2 W 78–62 @ #329 Chicago St (2-12) 01/07 79%
10 129     23 13-2 W 81–69 vs #181 Grand Canyon (10-6) 01/12 59%
10 129     23 14-2 W 63–58 vs #204 CS Bakersfield (7-6) 01/14 62%
11 122     7 15-2 W 94–71 vs #195 Missouri KC (7-11) 01/21 63%
12 118     4 16-2 W 71–56 @ #327 Seattle (6-10) 01/26 77%
12 118     4 17-2 W 74–69 @ #214 Utah Valley (6-10) 01/28 64%
13 122     4 18-2 W 86–51 vs #336 Chicago St (3-18) 02/04 77%
14 112     10 19-2 L 53–72 @ #197 CS Bakersfield (12-7) 02/09 61%
14 112     10 19-3 L 71–83 @ #209 Grand Canyon (13-9) 02/11 63%
15 115     3 19-4 W 107–101 @ #297 UTRGV (7-17) 02/18 72%
16 115     20-4 L 72–84 vs #261 Utah Valley (8-15) 02/23 68%
16 115     20-5 W 86–53 vs #331 Seattle (9-14) 02/25 77%
17 116     1 21-5 W 107–81 vs #317 UTRGV (7-20) 03/04 75%
18 113     3 22-5 W 67–53 @ #336 Chicago St (3-25) 03/09 78%
18 113     3 23-5 W 78–60 @ #216 Missouri KC (13-15) 03/10 63%
18 113     3 24-5 W 70–60 @ #144 CS Bakersfield (18-8) 03/11 54%
19 104     9 25-5 L 73–91 vs #14 Baylor (24-7) 03/17 20%
20 99     5 25-6
21 99     25-6

NCAA Basketball data last updated 3910h36m30s ago.