GameRank | Team | Score | W-L | Matchup | Prediction |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio | 1.54819 | 35-9 | L 101–105 vs #28 Dallas (15-29) 01/29 | 71% |
2 ▲2 | Houston | 1.53157 | 34-14 | L 101–120 @ #17 Indiana (22-22) 01/29 | 62% |
3 | Golden State | 1.51219 | 38-7 | W 113–111 @ #21 Portland (19-27) 01/29 | 65% |
4 ▼2 | Memphis | 1.45956 | 26-20 | W 115–96 @ #26 Phoenix (15-29) 01/30 | 67% |
5 ▲1 | LA Clippers | 1.44849 | 30-16 | L 98–144 @ #3 Golden State (38-7) 01/28 | 49% |
6 ▼1 | Cleveland | 1.34878 | 29-13 | L 97–104 @ #28 Dallas (15-29) 01/30 | 68% |
7 ▲3 | Atlanta | 1.27123 | 26-19 | W 142–139 vs #22 New York (20-25) 01/29 | 62% |
8 ▼1 | Utah | 1.21723 | 29-17 | L 95–102 vs #4 Memphis (26-20) 01/28 | 45% |
9 | Toronto | 1.17153 | 28-16 | L 113–114 vs #19 Orlando (18-28) 01/29 | 59% |
10 ▼2 | Chicago | 1.14383 | 22-23 | W 121–108 vs #29 Philadelphia (15-27) 01/29 | 67% |
11 | Oklahoma City | 1.10783 | 26-19 | L 91–107 @ #6 Cleveland (29-13) 01/29 | 45% |
12 | Milwaukee | 1.02197 | 21-23 | L 108–112 vs #13 Boston (26-17) 01/28 | 51% |
13 | Boston | 0.97627 | 26-17 | W 113–109 vs #15 Detroit (21-25) 01/30 | 50% |
14 | LA Lakers | 0.97073 | 16-32 | L 88–96 @ #8 Utah (29-17) 01/26 | 44% |
15 ▲1 | Detroit | 0.95966 | 21-25 | L 109–113 @ #13 Boston (26-17) 01/30 | 50% |
16 ▲1 | Charlotte | 0.93612 | 23-22 | L 106–109 vs #25 Sacramento (17-27) 01/28 | 56% |
17 ▼2 | Indiana | 0.93335 | 22-22 | W 120–101 vs #2 Houston (34-14) 01/29 | 38% |
18 | Washington | 0.91811 | 24-20 | W 107–94 @ #27 New Orleans (18-27) 01/29 | 56% |
19 | Orlando | 0.81979 | 18-28 | L 105–111 @ #23 Minnesota (16-28) 01/30 | 52% |
20 ▲8 | Miami | 0.81564 | 15-30 | W 104–96 vs #30 Brooklyn (9-35) 01/30 | 66% |
21 ▼1 | Portland | 0.79902 | 19-27 | L 111–113 vs #3 Golden State (38-7) 01/29 | 35% |
22 ▼1 | New York | 0.78240 | 20-25 | L 139–142 @ #7 Atlanta (26-19) 01/29 | 38% |
23 ▼1 | Minnesota | 0.76856 | 16-28 | W 111–105 vs #19 Orlando (18-28) 01/30 | 48% |
24 | Denver | 0.76025 | 18-25 | W 123–112 @ #26 Phoenix (15-29) 01/28 | 51% |
25 ▼2 | Sacramento | 0.74225 | 17-27 | L 119–122 @ #29 Philadelphia (15-27) 01/30 | 57% |
26 ▼1 | Phoenix | 0.71870 | 15-29 | L 96–115 vs #4 Memphis (26-20) 01/30 | 33% |
27 ▼1 | New Orleans | 0.71316 | 18-27 | L 94–107 vs #18 Washington (24-20) 01/29 | 44% |
28 ▼1 | Dallas | 0.62038 | 15-29 | W 104–97 vs #6 Cleveland (29-13) 01/30 | 32% |
29 | Philadelphia | 0.56361 | 15-27 | W 122–119 vs #25 Sacramento (17-27) 01/30 | 43% |
30 | Brooklyn | 0.41959 | 9-35 | L 96–104 @ #20 Miami (15-30) 01/30 | 34% |
NBA data last updated 2512h28m40s ago.